Lichtbogenspritzen - Werkstoffe
Wir verwenden in dieser Werkstoffübersicht zum Lichtbogenspritzen und zum Drahtflammspritzen genormte Drähte nach DIN EN ISO 14919:2001.
Die Drähte in dieser Norm sind entstanden aus früheren Normen :
DIN 8599-1:1963-06 , 1979-03
DIN 8566-2:1970-08 , 1984-12
DIN 8566-3:1981-02 , 1991-02
In Zeichnungen oder auch für Bestellung an Drahtlieferanten kann folgenden Beispielangabe eingesetzt werden:
Thermischer Spritzwerkstoff EN ISO 14919-4.6-3,17-1
Erläuterung:
4.6 = CuAl8
3,17 = Ø3,17
1 = Massivdraht, schmelzmetallurgische Herstellung und Umformung
Folgend eine Auswahl an Standardbeschichtungswerkstoffen, die auf Sonderwunsch mit Werkzeugnis bei den aufgeführten Drahtlieferanten durch uns bezogen werden kann und zum Lichtbogenspritzen verwendet werden:
| Ni/Al | Ni 95 / Al 5 | 6.5 | Metco 450 | - | Praxair/Tafa 75B | 
| Ni/Cr | Ni 80 / Cr 20 | 6.4 | Metco 8450 | OSU 160 | Praxair/Tafa 06C | 
| Ni/Al | Ni 80 / Al 20 | 6.6 | Metco 405 | - | Praxair/Tafa 79B | 
| Aluminium | Al 99,9 | 3.1 | Metco Aluminium | OSU | Praxair/Tafa 01T | 
| Al/Si5 | Al 95 / Si 5 | 3.5 | Metco SF Aluminium | - | Praxair/Tafa 01S | 
| Zinn | Sn 99 | 1.1 | Metco Zinn | - | Praxair/Tafa 02W | 
| Kupfer | Cu 99 | 4.1 | Metco Kupfer | - | Praxair/Tafa 05T | 
| Al-Bronze | Cu 92 / Al 8 | 4.6 | Sprabronze AA | - | Praxair/Tafa 10T | 
| M2 | X45 / Cr 13 | 5.7 | Metcoloy 2 | OSU 60 | Praxair/Tafa 60T | 
| M5 | X12CrNiMn18 8 6 | 5.12 | Metcoloy 5 | OSU 80 | Praxair/Tafa 55T | 
| Molybdän | Mo 99,9 | 7.1 | Sprabond | - | Praxair/Tafa 13T | 
| Alcro | X6 Cr Al 22 4 | 5.9 | - | Metco SF Aluminium | Praxair/Tafa Alcro | 
| 35MXC | Al 5 C2 Rest Fe | - | - | - | Praxair 35MXC | 
| 140MXC | W14 Cr23 Mo5 | - | - | - | Praxair 140MXC | 
Mehr Infos zu den Flammspritzverfahren und deren Anwendungsmöglichkeiten erfahren Sie auf unserer Homepage www.cremer-beschichtungstechnologie.de...
 
            